檢驗項目 | 質(zhì)量標準 | 實測結(jié)果 | 試驗方法 |
外觀 | 透明、無懸浮及水雜 | 黃色透明 | 100ml量筒目測 |
運動粘度(40℃),mm2/S | 62.3-72.5 | 67.63 | GB/T265 |
運動粘度(100℃),mm2/S | 7.9-9.6 | 9.31 | GB/T265 |
粘度指數(shù) 不低于 | 90 | 115 | GB/T1995 |
閃點(開口),℃ 不低于 | 195 | 235 | GB/T3536 |
傾點,℃ 不高于 | -10 | -20 | GB/T3535 |
酸值mgKOH/g | / | 0.2 | GB/T4945 |
水分(質(zhì)量分數(shù))% | 不大于痕跡 | 無 | GB/T260 |
色度 號 | / | 1.0 | GB/T6540 |
機械雜質(zhì) (質(zhì)量分數(shù))% | 無 | 無 | GB/T511 |
抗乳化(40-37-3)54℃ 不大于 | 15 | 11 | GB/T7305 |
抗泡沫性:24℃ 不高于 93.5℃ 不高于 后24℃ 不高于不大于 |
150/0 75/0 150/0 |
20/0 20/0 20/0 |
GB/T12579 |
銅片腐蝕(8H/100℃) 級 | 按報告 | 1a | GB/T5096 |
旋轉(zhuǎn)氧彈(150℃) min | 按報告 | 280 | SH/T0913 |
清潔度 | 8級 | ||
檢驗結(jié)果:以上所測項目結(jié)果符合“GB11120-2011”L-HM68抗磨液壓油產(chǎn)品標準。 |